Sprzedaje SuperTech : 919,99 zł
Sprzedaje NET-S : 907,08 zł
Sprzedaje Buy-it : 963,65 zł
Sprzedaje INSTYLEANDJOY : 1074,56 zł
Wszyscy sprzedawcy
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| Przeznaczenie | Serwer |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 1300 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 540000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB) | 47000 IOPS |
| Opóźnienie odczytu | 70 µs |
| Opóźnienie zapisu | 20 µs |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Funkcja H/W PLP | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD) | 0,4 |
| Współczynnik TBW | 700,8 |
| Pobór mocy (odczyt) | 3,36 W |
| Pobór mocy (zapis) | 7,8 W |
| Średni pobór mocy (odczyt) | 3,26 W |
| Średni pobór mocy (zapis) | 7,36 W |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 8,3 mm |
| Waga produktu | 11 g |
| Szerokość opakowania | 129,5 mm |
| Głębokość opakowania | 142 mm |
| Wysokość opakowania | 184,2 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 35,77 g |
| Kraj pochodzenia | Chiny, Tajwan |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 135,9 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 203,2 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 69,9 mm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 292,6 g |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 6 szt. |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| ID produktu: | 1603421579 |
| Nazwa: | Kingston Technology DC2000B M.2 960 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC |
| Marka: | Kingston |
| Producent: | Kingston Technology |
| Pamięć wbudowana: | 960 GB |
| Format dysku: | 2.5" |
| Typ dysku (SSD/HDD): | SSD |
| Indeks: | 73736325 |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem Kingston Technology DC2000B M.2 960 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
Rozmiar kieszeni dysku SSDM.2Pojemność pamięci SSD960 GBStandardowe rozwiązania komunikacyjnePCI Express 4.0NVMeTakTyp pamięci3D TLCPrzeznaczenieSerwerRozmiar dysku SSD M.22280 (22 x 80 mm)Prędkość ...