Opis
Rejestrator cyfrowy BCS-B-XVR0801(2.0) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.Specyfikacja
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 8 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 D1 - 720 x 576 , max. 4 Mpx - 2560 x 1440 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080p @ 1 ... 8 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , D1 @ 1 ... 15 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8 kanałów |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.30 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja CMS |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 8 W (bez HDD) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 0.76 kg |
| Wymiary: | 260 x 230 x 46 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski |
| Producent / Marka: | BCS BASIC |
| Gwarancja: | 3 lata |
Panel przedni |
Panel tylny |
W zestawie |
Pliki
- Karta katalogowa producenta PL: Pobierz
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Deklaracja zgodności CE PL: Pobierz
- Deklaracja zgodności CE EN: Pobierz
| ID produktu: | 1428628074 |
| Nazwa: | REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0801(2.0) 8 KANAŁÓW BCS BASIC |
| Marka: | Inna marka |
| Producent: | K&S |
| Waga w opakowaniu [g]: | 1800 |
| Kod producenta: | BCS-B-XVR0801(2.0) |
| Waga produktu [g]: | 1200 |
| Numer katalogowy: | 5904890707412 |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0801(2.0) 8 KANAŁÓW BCS BASIC
OpisRejestrator cyfrowy BCS-B-XVR0801(2.0) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ...