Sprzedaje Langold : 6161,00 zł
Sprzedaje WASSERMAN : 3137,78 zł
Sprzedaje ovolt : 8721,67 zł
Wszyscy sprzedawcy
Opis
Rejestrator cyfrowy XVR5432L-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.Poza standardowymi funkcjami, urządzenie zostało również przystosowane do współpracy z zaawansowanymi systemami monitoringu marki DAHUA spełniającymi założenia koncepcji Internetu Rzeczy (IoT).
.Specyfikacja
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 32 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo |
| Wejścia audio: | |
| Wyjścia audio: | |
| Metoda kompresji obrazu: | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów - brak możliwości jednoczesnego odtworzenia nagrań ze wszystkich kanałów |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 6 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Wybrane funkcje: | |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| USB: | 2 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0 |
| Zasilanie: | 100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 4.85 kg |
| Wymiary: | 440 x 421 x 76 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Panel przedni |
Widok z tyłu |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
Pliki
- CE: Pobierz
- Karta katalogowa producenta EN: Pobierz
- Instrukcja EN: Pobierz
- Instrukcja szybkiego uruchamiania EN: Pobierz
- Instrukcja szybkiego uruchamiania EN: Pobierz
| ID produktu: | 1428610385 |
| Nazwa: | REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5432L-I3 32 KANAŁY DAHUA |
| Marka: | Inna marka |
| Producent: | Dahua |
| Wysokość produktu [mm]: | 76 |
| Szerokość produktu [mm]: | 440 |
| Głębokość produktu w [mm]: | 420 |
| Kod producenta: | XVR5432L-I3 |
| Waga produktu [g]: | 6940 |
| Numer katalogowy: | 6923172547965 |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5432L-I3 32 KANAŁY DAHUA
OpisRejestrator cyfrowy XVR5432L-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz ...