Wyjątkowo orzeźwiające połączenie jabłka z nutą świeżej mięty jak z ogródka – idealne w gorący, letni dzień.
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1000 ml |
| Smak | Jabłkowy, Miętowy |
| Działanie | Orzeźwiające |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Składniki | Woda sok jabłkowy (20%) z soku zagęszczonego cukier aromaty (w tym naturalny aromat mięty) regulator kwasowości: kwas cytrynowy substancja słodząca: glikozydy stewiolowe glikozydy stewiolowe pochodzą z liści stewii - słodycz z naturalnego źródła |
| Kod CN | 2202 99 19 |
| Waga jednostkowa brutto | 1,1 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
|---|---|
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Pakowanie w atmosferze chronionej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu dwóch dni. |
| Stosowanie | Przed otwarciem wstrząsnąć. ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 kcal/100g |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 85 kJ/100g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,9 g |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
|---|
| ID produktu: | 1256336969 |
| Nazwa: | Hortex, Jabłko mięta Napój karton, 1 l |
| Producent: | Hortex |
| Kod producenta: | 5900500024344 |
| Pojemność g/ml: | 1000 ml |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem Hortex, Jabłko mięta Napój karton, 1 l
Opis szczegółowyWyjątkowo orzeźwiające połączenie jabłka z nutą świeżej mięty jak z ogródka – idealne w gorący, letni dzień.Parametry produktuRodzajNiegazowanyPojemność1000 mlSmakJabłkowy, ...