Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.
.Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
.Kamera posiada rozbudowane funkcje zliczania ludzi oraz kontrolowania ich przepływu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest informacja ile osób weszło np. do sklepu czy urzędu oraz ilu klientów nadal przebywa w środku. Możliwe jest również kontrolowanie ilości osób oczekujących w kolejce do punktu obsługi.
.| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m |
| Czułość: | 0.0005 Lux / F1.0 |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 20.12 |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | ≤ 8.5 W @ PoE (802.3af) / ePoE ≤ 7.3 W @ 12 V DC |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.96 kg |
| Wymiary: | 244 x 90 x 90 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Widok z boku |
Gniazdo karty pamięci |
Widok od strony mocowania kamery |
Złącza kamery |
Opis złączy |
Prezentacja technologii Full Color zastosowanej w kamerze |
Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux) |
Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery |
Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED |
| ID produktu: | 1348546090 |
| Nazwa: | KAMERA IP IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B Full-Color - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA |
| Marka: | Dahua |
| Producent: | Dahua |
| Wysokość produktu [mm]: | 143 |
| Szerokość produktu [mm]: | 156 |
| Głębokość produktu w [mm]: | 306 |
| Waga produktu [g]: | 1200 |
| Numer katalogowy: | CIPDAUKAM0588 |
| Indeks: | 54262935 |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem KAMERA IP IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B Full-Color - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA
OpisKamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dołączone do kamery oprogramowanie ...