Składniki:
Zawartość Witaminy A | Jedna tabletka: 800 µg (100% RWS)
Zawartość Witaminy D | Jedna tabletka: 10 µg (200% RWS)
Zawartość witaminy E | Jedna tabletka: 12 mg (100% RWS)
Zawartość witaminy C | Jedna tabletka: 80 mg (100% RWS)
Zawartość witaminy B1 | Jedna tabletka: 1,1 mg (100% RWS)
Zawartość witaminy B2 | Jedna tabletka: 1,4 mg (100% RWS)
Zawartość niacyny | Jedna tabletka: 16 mg (100% RWS)
Zawartość witaminy B6 | Jedna tabletka: 2,1 mg (150% RWS)
Zawartość kwas foliowy | Jedna tabletka: 200 µg (100% RWS)
Zawartość witaminy B12 | Jedna tabletka: 5 µg (200% RWS)
Zawartość biotyny | Jedna tabletka: 100 µg (200% RWS)
Zawartość kwasu pantotenowego | Jedna tabletka: 6 mg (100% RWS)
Zawartość magnezu (z chelatu Albion™) | Jedna tabletka: 75 mg (20% RWS)
Zawartość cynku (z chelatu Albion™) | Jedna tabletka: 15 mg (150% RWS)
Zawartość żelaza (z chelatu Albion™ Ferrochel™) | Jedna tabletka: 7 mg (50% RWS)
Zawartość manganu (z chelatu Albion™) | Jedna tabletka: 1 mg (50% RWS)
Zawartość miedzi (z chelatu Albion™) | Jedna tabletka: 1000 µg (100% RWS)
Zawartość jodu | Jedna tabletka: 150 µg (100% RWS)
Zawartość chromu | Jedna tabletka: 40 µg (100% RWS)
Zawartość selenu | Jedna tabletka: 55 µg (100% RWS)
Zawartość ekstraktu żeń-szenia koreańskiego | Jedna tabletka: 75 mg
Zawartość ekstraktu palmy sabałowej (45%) | Jedna tabletka: 100 mg
Zawartość ekstraktu owsa zwyczajnego 7% flawonów | Jedna tabletka: 50 mg
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem Multiwitamina Dla Mężczyzn Olimp Gold Vit 30 Tabletek Suplement Diety
#empik-aplikacja { display: flex; flex-direction: column; } #empik-aplikacja .image-left, #empik-aplikacja .image-right { display: flex; align-items: center;