Rejestrator cyfrowy XVR5116HE-4KL-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 16 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo |
| Wejścia audio: | |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 16 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno) |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 3 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Wybrane funkcje: | |
| USB: | |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 1.4 kg |
| Wymiary: | 325 x 257 x 55 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Panel przedni |
Widok z tyłu |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
| ID produktu: | 1428613586 |
| Nazwa: | REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5116HE-4KL-I3 16 KANAŁÓW DAHUA |
| Marka: | Inna marka |
| Producent: | Dahua |
| Wysokość produktu [mm]: | 55 |
| Szerokość produktu [mm]: | 325 |
| Głębokość produktu w [mm]: | 256 |
| Kod producenta: | DH-XVR5116HE-4KL-I3 |
| Waga produktu [g]: | 2250 |
| Numer katalogowy: | 6923172541857 |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5116HE-4KL-I3 16 KANAŁÓW DAHUA
OpisRejestrator cyfrowy XVR5116HE-4KL-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ...