| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px, |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. Mikrofon, CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA III |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") |
| Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | |
| Detekcja ruchu: | |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), max. 72 W (łącznie) |
| Zasilanie: | 53 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 0.92 kg |
| Wymiary: | 260 x 233 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Panel przedni |
Panel tylny |
W zestawie |
Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia |
| ID produktu: | 1298196024 |
| Nazwa: | Rejestrator Ip Nvr4116Hs-8P-4Ks2/L 16 Kanałów + 8-Portowy Switch Poe Dahua |
| Marka: | Dahua |
| Producent: | Dahua |
| Wysokość produktu [mm]: | 117 |
| Szerokość produktu [mm]: | 305 |
| Głębokość produktu w [mm]: | 372 |
| Waga produktu [g]: | 2090 |
| Numer katalogowy: | CIPDAUREJ0200 |
| Indeks: | 41735299 |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem Rejestrator Ip Nvr4116Hs-8P-4Ks2/L 16 Kanałów + 8-Portowy Switch Poe Dahua
Specyfikacja Standard: TCP/IP Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px, Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 4K1 szt. VGA Obsługa audio: 16 Kanałów - Audio z kamer Wejścia audio: ...