| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 4.0 |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| NVMe | Tak |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Docelowe obciążenie pracą | Mixed Use (MU) |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika | 4500 MB/s |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na wstrząsy |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | BSMI, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Green Dot, KC, RoHS, UKCA, WEEE |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 3,5 mm |
| Waga produktu | 8 g |
| ID produktu: | 1603421746 |
| Nazwa: | Silicon Power UD90 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe |
| Marka: | Silicon Power |
| Producent: | Silicon Power |
| Pamięć wbudowana: | 4 TB |
| Format dysku: | 2.5" |
| Typ dysku (SSD/HDD): | SSD |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem Silicon Power UD90 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Rozmiar kieszeni dysku SSDM.2Pojemność pamięci SSD4 TBStandardowe rozwiązania komunikacyjnePCI Express 4.0Typ pamięci3D NANDNVMeTakPrzeznaczeniePC/LaptopSzyfrowanie sprzętuTakNVMe wersja1.4Docelowe ...