Połączenie matrycy Full Array LED z procesorem 4K HDR Processor X1™ pozwala nadać realistyczny kontrast całemu obrazowi, od jasnych do ciemnych obszarów.


Kiedy oglądasz kino akcji, serial lub program muzyczny, wyraźnie usłyszysz każdy dźwięk. Odtworzy go głośnik X-Balanced Speaker™ o dużej mocy, zaprojektowany tak, by mieścił się w smukłej obudowie telewizora.
Platforma Google TV łączy filmy, programy telewizyjne i inne treści z Twoich aplikacji i subskrypcji, porządkując je specjalnie dla Ciebie.



| Specyfikacja | |
| Rok modelowy | 2023 |
| Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
| SZEROKOŚĆ PODSTAWY (STANDARDOWE USTAWIENIE) | Około 110,8 cm |
| SZEROKOŚĆ PODSTAWY (WĄSKIE USTAWIENIE) | Około 44,5 cm |
| WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (WĄSKIE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 122,8 × 78,4 × 33,6 cm |
| Waga kartonu (brutto) | Około 24 kg |
| Waga telewizora bez podstawy | Około 16,3 kg |
| Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (szer. x wys.) | 30,0 x 30,0 cm |
| Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.) | Około 122,8 × 70,9 × 5,6 cm |
| WYMIARY TELEWIZORA Z PODSTAWĄ (STANDARDOWE USTAWIENIE) (SZER. × WYS. × GŁ.) | Około 122,8 × 78,4 × 33,6 cm |
| Waga telewizora z podstawą | Około 17,4 kg |
| Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.) | Około 134,8 × 84,2 × 16,0 cm; około 136,2 × 84,7 × 16,0 cm (opakowanie ISTA) |
| ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 139 cm |
| HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) |
| Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Komponentowe wejścia wideo (Y/Pb/Pr) | NIE |
| Razem wejścia HDMI | 4 (4 z boku) |
| Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) | Tak (HDMI™ 3/4) |
| Kompozytowe wejścia wideo | 1 (z boku, mini jack) |
| Wejścia sygnału RS-232C | NIE |
| Wyjścia na subwoofer | - |
| Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z boku) |
| Automatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM) | Tak (HDMI™ 3/4) |
| Wejścia IF (telewizja satelitarna) | 1 (z boku) |
| Nagrywanie na twardy dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) |
| Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
| Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | 1 (z boku) |
| Wyjścia słuchawkowe | - |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi Direct: tylko 2,4 GHz) |
| Porty USB | 2 (z boku) |
| Kodeki do odtwarzania z USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe) |
| Standard Wi-Fi® | Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
| CHROMECAST BUILT-IN | Tak |
| BRAVIA SYNC (W TYM HDMI-CEC) | Tak |
| APPLE HOMEKIT | Tak |
| Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
| Wyjścia audio | - |
| Zgodność z profilami Bluetooth | Wersja 4.2, HID (podłączanie myszy/klawiatury) / HOGP (podłączanie urządzeń o niskim zużyciu energii) / SPP (profil portu szeregowego) / A2DP (dźwięk stereo) 1 / AVRCP (pilot AV) |
| Wejścia Ethernet | 1 (z boku) |
| APPLE AIRPLAY | Tak |
| Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach) | 3840 x 2160 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlenia | Bezpośrednie (Full Array LED) |
| Kąt widzenia (X-Wide Angle) | - |
| Typ ściemniania podświetlenia | Lokalne wygaszanie |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA PANELU | 100/120 Hz |
| TECHNOLOGIA PRZECIWODBLASKOWA (X-ANTI REFLECTION) | - |
| Optymalizacja koloru | TRILUMINOS PRO™, Technologia Live Colour™ |
| BRAVIA CORE CALIBRATED MODE | - |
| OPTYMALIZACJA KONTRASTU | X-tended Dynamic Range, Technologia object-based HDR remaster, Dynamiczne zwiększanie kontrastu |
| Zgodność z HDR (High Dynamic Range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Obsługiwane sygnały wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
| Optymalizacja czystości | 4K X-Reality™ PRO |
| Tryby obrazu | Żywy, standardowy, kino, gra, grafika, zdjęcie, własny, Dolby Vision (żywy/jasny/ciemny) |
| Procesor obrazu | Procesor obrazu 4K HDR Processor X1™ |
| Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna) | X-Motion Clarity, tryb automatyczny |
| CZUJNIK | Lekki |
| Konfiguracja głośnika | Pełnozakresowy (Bass Reflex) x 2 |
| Typ głośnika | Dwa głośniki Bass Reflex, Głośnik X-Balanced Speaker |
| Moc wyjściowa dźwięku | 10 W + 10 W |
| SYSTEM ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Kompensacja warunków w pomieszczeniu |
| Tryby dźwięku | - |
| FUNKCJA VOICE ZOOM | - |
| Obsługa formatu audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
| Obsługa formatu audio DTS | Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS® |
| Radio FM | NIE |
| Przetwarzanie dźwięku | NIE |
| FUNKCJA KAMERY | Tak (aplikacje na kamerę) |
| KAMERA | BRAVIA CAM (opcja) |
| ECO DASHBOARD | Tak |
| Serwis z aplikacjami | Tak (sklep Google Play) |
| Włącznik / wyłącznik czasowy | Tak |
| Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak 4/(Wbudowany mikrofon) Tak |
| SMART TV | Google TV™ |
| Wyłącznik czasowy | Tak |
| Język wprowadzania tekstu | POLSKI / ANGIELSKI / ARABSKI / BUŁGARSKI / CHORWACKI / CZESKI / DUŃSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / GRECKI / HEBRAJSKI / HISZPAŃSKI / INDONEZYJSKI / JAPOŃSKI / KATALOŃSKI / NIDERLANDZKI / NIEMIECKI / NORWESKI / PERSKI / PORTUGALSKI / ROSYJSKI / RUMUŃSKI / SŁOWACKI / SŁOWEŃSKI / WŁOSKI |
| CONTROL MENU | Tak |
| System operacyjny | Android TV™ |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | Tak |
| WYŁĄCZNIK WBUDOWANEGO MIKROFONU | Tak (środek) |
| Napisy (analogowe/cyfrowe) | (analogowy)Nie, (cyfrowe) napisy |
| Pamięć wbudowana (GB) | 32 GB |
| Telegazeta | Tak |
| Język wyświetlacza | POLSKI, AFRYKANERSKI, AMH, ARABSKI, ASSAMSKI, AZE, BEL, BUŁGARSKI, BENGALSKI, BOŚNIACKI, KATALOŃSKI, CZESKI, DUŃSKI, DEU, GRECKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, ESTOŃSKI, BAQ, PER, FIŃSKI, FRANCUSKI, GLG, GUDŻARACKI, HINDI, CHORWACKI, WĘGIERSKI, INDONEZYJSKI, ISL, WŁOSKI, HEBRAJSKI, JAPOŃSKI, KAZACHSKI, KANNADA, KOR, KIR, LAO, LITEWSKI, ŁOTEWSKI, MACEDOŃSKI, MALAJALAM, MON, MARATHI, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORIJA, PENDŻABSKI, PORTUGALSKI, RUMUŃSKI, ROSYJSKI, SOL, SŁOWEŃSKI, ALB, SERBSKI, SZWEDZKI, SUAHILI, TAMILSKI, TELUGU, TAJSKI, TGL, TURECKI, UKRAIŃSKI, URD, UZB, WIETNAMSKI, UPROSZCZONY CHIŃSKI, TRADYCYJNY CHIŃSKI, ZULUSKI |
| Automatyczna kalibracja dzięki CalMAN® | Tak |
| Funkcja „Auto HDR Tone Mapping” — automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR | Tak |
| Funkcja „Auto Genre Picture Mode” — dostosowywanie trybu obrazu do gatunku gry | Tak |
| ROZMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA W CM) | 139 cm |
| Pobór mocy (w trybie czuwania) – Energy Star® | - |
| Pobór mocy (zasilanie włączone) – Energy Star® | - |
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII* | 76 kWh/1000 h |
| PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA | Tak |
| Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
| Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
| Zawartość rtęci (mg) | 0,0 mg |
| Dynamiczne sterowanie podświetleniem | Tak |
| Zgodność z Energy Star® | - |
| Obecność ołowiu | - |
| Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia | Tak |
| Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość) | 50 Hz, Napięcie przemienne 220–240 V |
| Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) — Złącza | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
| KOLOR PODSTAWY | Ciemnosrebrny |
| POŁOŻENIE PODSTAWY | 2 sposoby ustawienia (ustawienie standardowe/wąskie) |
| ZDALNE STEROWANIE | Pilot na podczerwień; standardowy pilot |
| KOLOR RAMKI | Czarny, szczotkowany |
| STYLISTYKA RAMKI | Płaska powierzchnia |
| Konstrukcja podstawy | Smukła, klinowa podstawa w kształcie T |
| System telewizji analogowej | B/G, D/K |
| System cyfrowej telewizji naziemnej | DVB-T/T2 |
| CI+ | Tak |
| Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej) | VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
| Liczba tunerów (naziemnych/kablowych) | 1 (cyfrowe/analogowe) |
| Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej) | Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz |
| Liczba tunerów (satelitarnych) | 1 |
| Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej) | VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
| System cyfrowej telewizji kablowej | DVB-C |
| Pokrycie kanałów przez tuner (analogowych) | 45,25–863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
| System cyfrowej telewizji satelitarnej | DVB-S/S2 |
| Audiodeskrypcja | Tak |
| Czytnik ekranowy | Tak |
| Napisy Closed Caption | Napisy |
| Powiększenie tekstu | Tak |
| Wyszukiwanie głosowe | (Wyszukiwanie głosowe) Tak 4/(Wbudowany mikrofon) Tak |
| Przycisk dostępności | Tak |
| Wyposażenie sprzedawane oddzielnie | Moduł kamery (CMU-BC1) 3; uchwyt ścienny (SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy), SU-WL850 (zależnie od używanych złączy)) zależnie od wybranego ustawienia kraju |
| Podstawa stołowa Pilot z obsługą głosową Pilot Baterie Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy” | |
| ID produktu: | 1428032286 |
| Nazwa: | Telewizor Sony BRAVIA 55" KD-55X85L Full Array LED 4K Ultra HD |
| Marka: | Sony |
| Producent: | Sony |
| Typ telewizora: | LED |
| Wielkość ekranu: | 55 |
| Standard HD: | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Tuner: | ADTB-T |
| Komunikacja TV: | Łączność Bluetooth |
| Funkcjonalności TV: | Android TV |
| Standard VESA: | 1000x600 |
| Liczba złączy USB: | 1 |
| Liczba złączy HDMI: | 1 |
| Kolor: | czarny |
ocen
Podziel się na Facebooku
Właśnie zrecenzowałem Telewizor Sony BRAVIA 55" KD-55X85L Full Array LED 4K Ultra HD
Telewizor Sony BRAVIA 55" KD-55X85L Full Array LED 4K Ultra HD Kontrast dający poczucie realizmu Połączenie matrycy Full Array LED z procesorem 4K HDR Processor X1™ pozwala nadać ...